Precios transparentes para usted
Company
Best for growing teams
$10
per month
Team
Best for small teams
$15
per month
Enterprise
Best for large teams
$20
per month
ComparaciónesElija la opción que tenga más sentido para su negocio. | Company | Team | Enterprise |
| Users | 1 included | 5 included | 10+ |
| Member support via email | Standard | 3 hours | With highest priority |
| Live chat support | 10+ members | ||
| IT security and legal review | |||
| Projects | 4 projects | Unlimited | Unlimited |
| Comments and sharing | |||
| Zoom integration | |||
| Ongoing strategy calls | |||
| Analytics dashboard | |||
| Get custom integrations |
¿Alguna pregunta?
¿Aún tienes preguntas sin respuesta y necesitas ponerte en contacto con nosotros?
El tiempo de desarrollo varía según la complejidad del proyecto. Un sitio básico puede completarse en unas pocas semanas, mientras que uno más avanzado podría requerir varios meses.
